手続内容 | 報酬 | 登録免許税他 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 49,500円~ | 固定資産税評価額×0.4% |
相続調査・戸籍謄本等取得 | 60,500円~ | 戸籍謄本等手数料実費 |
遺産分割協議書作成 | 11,000円~ | |
登記事項証明書取得 | 1通1,100円 | 1通480円(オンライン申請) |
手続内容 | 報酬 | 登録免許税他 |
---|---|---|
所有権移転(贈与) | 49,500円~ | 固定資産税評価額×2% |
所有権移転(売買) | 60,500円~ | 土地:固定資産税評価額×1.5% 建物:固定資産税評価額×2% |
抵当権抹消 | 17,600円~ | 不動産の個数×1,000円 |
住所変更 | 15,400円~ | 不動産の個数×1,000円 |
登記事項証明書取得 | 1通1,100円 | 1通 600円(法務局窓口申請) 480円(オンライン申請) |
手続内容 | 報酬 | 登録免許税他 |
---|---|---|
役員変更 | 38,500円~ | 資本金が1億円以下の 会社の場合 10,000円 |
本店移転 | 法務局の管轄内での移転 38,500円 法務局の管轄外への移転 60,500円 |
管轄内移転 30,000円 管轄外移転 60,000円 |
手続内容 | 報酬 | 登録免許税他 |
---|---|---|
登記申請手続き (印鑑登録手続き含む) |
55,000円~ | 150,000円~ |
定款(案)作成 | 33,000円~ | |
電子定款認証手続き | 33,000円~ | 公証人手数料 約52,000円 |
手続内容 | 報酬 | 実費等 |
---|---|---|
遺言書文案作成 公証人との打ち合わせ |
55,000円~ | 公証人手数料(財産額によります) 調査費用実費 |
証人(1名) | 21,000円 |
手続内容 | 報酬 | 印紙代等 |
---|---|---|
成年後見等申立て | 110,000円~ | 印紙代等 7,100円~ 調査費用実費 |
相続放棄申立て | 55,000円~ | 印紙代等 1,250円~ 調査費用実費 |
相続財産の額 | 報酬 | 実費等 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円 | 調査費用実費 郵送費 等 |
500万円~5000万円 | 相続財産の1.32%+209,000円 | |
5000万円~1億円 | 相続財産の1.10%+319,000円 | |
1億円~3億円 | 相続財産の0.88%+539,000円 | |
3億円超 | 相続財産の0.55%+1,529,000円 |
着手金 | 成功報酬金 | 実費等 |
---|---|---|
請求する金額の8.8% (最低額 11万円) |
11%~ | 印紙代(訴額によります) 切手代等 調査費用実費 |